2016年9月26日 星期一 北京:10:00

微信关注天鸿期货

业务公告
当前位置: 首页 > 开户中心 > 业务公告
关于2022年国庆节期间调整各品种涨跌停板幅度和最低交易保证金标准的通知
2022/9/28 3:13:32


尊敬的客户:
      根据各期货交易所通知,2022年国庆节期间有关工作安排如下:
      一、2022年9月30日(星期五)晚上不进行夜盘交易。
            2022年10月1日(星期六)至10月9日(星期日)休市。
            2022年10月10日(星期一)08:55-09:00所有期货、期权合约进行集合竞价,当晚恢复夜盘交易。
      二、国庆节期间国内外形势复杂多变,我司于2022年9月28日结算时起,对全部客户调整为公司保证金率标准,详细公司  保证金率标准请参考下表:


交易所 品种 2022年9月28日结算时起 2022年9月29日结算时起
涨跌停板
幅度(%)
交易所保证金率
标准(%)
公司保证金率
标准(%)
涨跌停板
幅度(%)
交易所保证金率
标准(%)
公司保证金率
标准(%)
大连所 铁矿石 11 13 18 11 13 18
冶金焦炭 15 20 24 15 20 24
焦煤 15 20 24 15 20 24
黄大豆1号 8 12 16 8 12 16
黄大豆2号 8 9 14 8 10 14
生猪 8 15 20 8 15 20
豆粕 8 10 14 8 10 14
豆油 8 9 14 8 10 14
棕榈油 10 12 16 10 12 16
玉米 8 12 16 8 12 16
玉米淀粉 7 9 14 8 10 14
粳米 5 6 12 6 7 12
鸡蛋 8 9 16 8 10 16
聚乙烯 8 11 15 8 11 15
聚丙烯 8 11 16 8 11 16
聚氯乙烯 8 11 15 8 11 15
乙二醇 10 12 17 10 12 17
苯乙烯 10 12 17 10 12 17
纤维板 5 10 14 5 10 14
胶合板 5 40 44 5 40 44
液化石油气 11 13 18 11 13 18
郑商所 鲜苹果 9 10 17 10 12 17
棉花 6 7 15 9 10 15
红枣 10 12 17 10 12 17
棉纱 6 7 15 9 10 15
玻璃 8 9 16 10 12 16
粳稻谷 7 15 19 7 15 19
晚籼稻 14 15 19 14 15 19
甲醇 7 8 17 10 12 17
菜籽油 8 9 14 9 10 14
普麦 14 15 19 14 15 19
早籼稻 14 15 19 14 15 19
菜籽粕 8 9 14 9 10 14
油菜籽 10 20 24 10 20 24
纯碱 8 9 17 10 12 17
硅铁 10 12 16 10 12 16
锰硅 10 12 16 10 12 16
白砂糖 6 7 14 9 10 14
精对苯二甲酸 6 7 14 9 10 14
尿素 7 8 17 10 12 17
强麦 7 15 19 7 15 19
短纤 7 8 15 9 10 15
花生仁 7 8 15 9 10 15
动力煤 10 50 54 10 50 54
上期所 10 12 17 10 12 17
10 12 17 10 12 17
12 14 19 12 14 19
12 14 19 12 14 19
17 19 24 17 19 24
12 14 21 14 16 21
黄金 8 10 15 8 10 15
白银 10 12 17 10 12 17
螺纹钢 11 13 18 11 13 18
线材 11 13 18 11 13 18
热轧卷板 11 13 18 11 13 18
不锈钢 12 14 19 12 14 19
燃料油 13 15 22 15 17 22
石油沥青 13 15 22 15 17 22
天然橡胶 8 10 17 10 12 17
漂针浆 13 15 20 13 15 20
能源
中心
原油 13 15 22 15 17 22
低硫燃料油 13 15 22 15 17 22
国际铜 10 12 17 10 12 17
20号胶 8 10 17 10 12 17
中金所 沪深300指数 10 12 15 10 12 15
上证50指数 10 12 15 10 12 15
中证500指数 10 14 17 10 14 17
中证1000指数 10 15 18 10 15 18
10年期国债 2 2 4 2 2 4
5年期国债 1.20 1.20 2.70 1.20 1.20 2.70
2年期国债 0.50 0.50 2.50 0.50 0.50 2.50


注:请广大客户谨慎运作,理性投资,注意控制持仓风险!

天鸿期货风控结算部 

2022年9月28日

400-660-0268(仅收市话费)
周一到周五 08:30-17:00(日盘)
      20:30-02:30(夜盘)