2016年9月26日 星期一 北京:10:00

微信关注天鸿期货

业务公告
当前位置: 首页 > 开户中心 > 业务公告
关于2022年清明节期间有关工作安排的通知
2022/3/30 9:32:32

尊敬的客户:
    根据各交易所通知,现对清明节期间有关工作安排如下:
    一、2022年4月1日(星期五)晚上不进行夜盘交易。
          2022年4月2日(星期六)至4月5日(星期二)休市。
          2022年4月6日(星期三)08:55-09:00所有期货、期权合约进行集合竞价,当晚恢复夜盘交易。 
    二、清明节期间国内外形势复杂多变,我司自2022年3月31日(星期四)收盘结算时,对全部客户调整为公司保证金率标准,交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下:
    

交易所 品种 2022年3月30日结算时起 2022年3月31日结算时起
涨跌停板
幅度(%)
交易所保证金率
标准(%)
公司保证金率
标准(%)
涨跌停板
幅度(%)
交易所保证金率
标准(%)
公司保证金率
标准(%)
大连所 铁矿石 10 12 17 11 13 27
冶金焦炭 15 20 24 15 20 24
焦煤 15 20 24 15 20 24
黄大豆1号 8 12 16 8 12 16
黄大豆2号 8 9 13 8 9 13
生猪 8 15 20 8 15 20
豆粕 7 8 12 8 10 21
豆油 7 8 12 8 9 21
棕榈油 8 10 14 9 11 23
玉米 7 11 15 8 12 16
玉米淀粉 6 7 11 7 9 13
粳米 5 6 11 5 6 11
鸡蛋 8 9 15 8 9 15
聚乙烯 7 10 14 10 12 16
聚丙烯 7 10 15 10 12 17
聚氯乙烯 7 10 14 10 12 16
乙二醇 8 11 16 10 12 25
苯乙烯 10 12 17 10 12 17
纤维板 5 10 14 5 10 14
胶合板 5 40 44 5 40 44
液化石油气 8 11 16 10 12 17
郑商所 鲜苹果 6 8 13 9 10 23
棉花 6 7 12 6 7 12
红枣 10 12 17 10 12 17
棉纱 6 7 12 6 7 12
玻璃 8 9 13 8 9 21
粳稻谷 7 8 12 7 15 19
晚籼稻 7 8 12 7 15 19
甲醇 7 8 13 9 10 23
菜籽油 7 8 12 9 10 14
普麦 7 8 12 7 15 19
早籼稻 7 8 12 7 15 19
菜籽粕 7 8 12 9 10 23
油菜籽 10 20 24 10 20 24
纯碱 8 9 14 8 9 21
硅铁 10 12 16 10 12 16
锰硅 10 12 16 10 12 16
白砂糖 6 7 11 6 7 17
精对苯二甲酸 6 7 11 9 10 23
尿素 6 7 12 9 10 23
强麦 7 12 16 7 15 19
短纤 7 8 13 9 10 15
花生仁 7 8 13 7 8 13
动力煤 10 40 44 10 40 44
上期所 10 12 17 10 12 25
10 12 17 10 12 25
12 14 19 12 14 19
12 14 19 12 14 19
17 19 24 17 19 39
12 14 19 12 14 19
黄金 8 10 15 8 10 21
白银 10 12 17 10 12 25
螺纹钢 8 10 15 10 12 25
线材 8 10 15 10 12 17
热轧卷板 8 10 15 10 12 17
不锈钢 12 14 19 12 14 19
燃料油 13 15 20 15 17 35
石油沥青 13 15 20 15 17 35
天然橡胶 8 10 15 10 12 25
漂针浆 13 15 20 13 15 20
能源
中心
原油 13 15 20 15 17 35
低硫燃料油 13 15 20 15 17 35
国际铜 10 12 17 10 12 17
20号胶 8 10 15 10 12 17
中金所 沪深300指数 10 12 15 10 12 15
上证50指数 10 12 15 10 12 15
中证500指数 10 14 17 10 14 17
10年期国债 2 2 4 2 2 4
5年期国债 1.20 1.20 2.70 1.20 1.20 2.70
2年期国债 0.50 0.50 2.50 0.50 0.50 2.50
三、如遇上述涨跌停板幅度、交易保证金水平与现行执行的涨跌停板幅度、交易保证金水平不同时,则按两者中幅度大、水平高的执行。


    特此通知 


天鸿期货风控结算部 
2022年3月30日

400-660-0268(仅收市话费)
周一到周五 08:30-17:00(日盘)
      20:30-02:30(夜盘)