2016年9月26日 星期一 北京:10:00

微信关注天鸿期货

业务公告
当前位置: 首页 > 开户中心 > 业务公告
关于2023年劳动节期间调整各品种涨跌停板幅度和最低交易保证金标准的通知
2023/4/26 10:23:23

尊敬的客户:

      劳动节期间国内外形势复杂多变,我司于2023427日结算时起,对全部客户调整为公司保证金率标准,详细公司保证金率标准请参考下表:

交易所 品种 2023年1月18日结算时起 2023年1月19日结算时起
涨跌停板幅度
幅度(%)
交易所保证金率
标准(%)
公司保证金率
标准(%)
涨跌停板幅度
幅度(%)
交易所保证金率
标准(%)
公司保证金率
标准(%)
大连所 铁矿石 11 13 18 11 13 18
冶金焦炭 15 20 24 15 20 24
焦煤 15 20 24 15 20 24
黄大豆1号 8 12 16 6 8 12
黄大豆2号 8 9 13 6 8 12
生猪 8 12 17 8 12 17
豆粕 7 8 12 6 7 11
豆油 7 8 12 6 7 11
棕榈油 8 9 13 7 8 12
玉米 8 12 16 6 8 12
玉米淀粉 5 6 10 5 6 10
粳米 5 6 11 5 6 11
鸡蛋 8 9 15 6 8 14
聚乙烯 7 8 12 6 7 11
聚丙烯 7 8 13 6 7 13
聚氯乙烯 7 8 12 6 7 11
乙二醇 8 9 14 7 8 13
苯乙烯 8 9 14 7 9 13
纤维板 5 10 14 5 10 14
胶合板 5 40 44 5 40 44
液化石油气 8 9 14 7 8 13
郑商所 鲜苹果 9 10 15 9 10 15
棉花 8 9 14 6 7 12
红枣 10 12 17 10 12 17
棉纱 8 9 14 6 7 12
玻璃 9 10 14 8 9 13
粳稻谷 10 15 19 14 15 19
晚籼稻 14 15 19 14 15 19
甲醇 8 9 14 7 8 13
菜籽油 9 10 14 8 9 13
普麦 14 15 19 14 15 19
早籼稻 14 15 19 14 15 19
菜籽粕 8 9 13 8 9 13
油菜籽 10 20 24 10 20 24
纯碱 9 10 15 8 9 14
硅铁 10 12 16 10 12 16
锰硅 10 12 16 10 12 16
白砂糖 8 9 13 6 7 11
精对苯二甲酸 8 9 13 6 7 11
尿素 8 9 14 7 8 13
强麦 14 15 19 14 15 19
短纤 8 9 14 7 8 13
花生仁 8 9 14 7 8 13
动力煤 10 50 54 10 50 54
上期所 9 11 16 7 9 14
9 11 16 7 9 14
9 11 16 7 9 14
9 11 16 7 9 14
12 14 19 10 12 17
14 16 21 12 14 19
黄金 8 10 15 7 9 14
白银 11 13 18 9 11 16
螺纹钢 11 13 18 11 13 18
线材 11 13 18 11 13 18
热轧卷板 11 13 18 11 13 18
不锈钢 12 10 12 8 10 15
燃料油 13 15 20 13 15 20
石油沥青 12 14 19 10 12 17
天然橡胶 8 10 15 8 10 15
漂针浆 10 12 17 8 10 15
能源
中心
原油 15 15 20 13 13 18
低硫燃料油 12 14 19 10 12 17
国际铜 9 11 16 7 9 14
20号胶 10 10 15 8 8 13
中金所 沪深300指数 10 13 16 10 12 15
上证50指数 10 13 16 10 12 15
中证500指数 10 15 18 10 12 15
中证1000指数 10 15 18 10 12 15
30年期国债 2 3.50 5.50 3 3.50 5.50
10年期国债 2 2 4 2 2 4
5年期国债 1.20 1.20 2.70 1.20 1.20 2.70
2年期国债 0.50 0.50 2.50 0.50 0.50 2.50
广期所 工业硅 9 11 16 7 9 13

注:请广大客户谨慎运作,理性投资,注意控制持仓风险!    

如遇上述停板幅度、交易保证金水平与现行执行的水平不同时,则按两者中幅度大、水平高的执行。                                               天鸿期货经纪有限公司风控结算部    

2023年4月26日

400-660-0268(仅收市话费)
周一到周五 08:30-17:00(日盘)
      20:30-02:30(夜盘)