2016年9月26日 星期一 北京:10:00

微信关注天鸿期货

公司保证金比例
当前位置: 首页 > 开户中心 > 公司保证金比例

期货品种保证金比例表

交易所 合约品种 交易所保证金标准 公司保证金标准
投机买
保证金率
投机卖
保证金率
套保买
保证金率
套保卖
保证金率
投机买
保证金率
投机卖
保证金率
套保买
保证金率
套保卖
保证金率
上海期货
交易所
9% 9% 8% 8% 14% 14% 13% 13%
9% 9% 8% 8% 14% 14% 13% 13%
8% 8% 7% 7% 13% 13% 12% 12%
8% 8% 7% 7% 13% 13% 12% 12%
12% 12% 11% 11% 17% 17% 16% 16%
12% 12% 11% 11% 17% 17% 16% 16%
黄金 10% 10% 9% 9% 15% 15% 14% 14%
白银 10% 10% 9% 9% 15% 15% 14% 14%
螺纹钢 7% 7% 6% 6% 12% 12% 11% 11%
线材 9% 9% 8% 8% 14% 14% 13% 13%
热轧卷板 7% 7% 6% 6% 12% 12% 11% 11%
燃料油 10% 10% 9% 9% 15% 15% 14% 14%
石油沥青 10% 10% 9% 9% 15% 15% 14% 14%
橡胶 8% 8% 7% 7% 13% 13% 12% 12%
纸浆 8% 8% 7% 7% 13% 13% 12% 12%
不锈钢 7% 7% 6% 6% 12% 12% 11% 11%
氧化铝 9% 9% 8% 8% 14% 14% 13% 13%
丁二烯橡胶 12% 12% 11% 11% 17% 17% 16% 16%
大连商品
交易所
豆一 7% 7% 7% 7% 11% 11% 11% 11%
豆二 7% 7% 7% 7% 11% 11% 11% 11%
胶合板 40% 40% 40% 40% 44% 44% 44% 44%
玉米 7% 7% 7% 7% 11% 11% 11% 11%
玉米淀粉 6% 6% 6% 6% 10% 10% 10% 10%
纤维板 10% 10% 10% 10% 14% 14% 14% 14%
铁矿石 15% 15% 11% 11% 20% 20% 16% 16%
焦炭 20% 20% 15% 15% 24% 24% 19% 19%
鸡蛋 7% 7% 7% 7% 13% 13% 13% 13%
焦煤 20% 20% 15% 15% 24% 24% 19% 19%
聚乙烯 7% 7% 7% 7% 11% 11% 11% 11%
豆粕 7% 7% 7% 7% 11% 11% 11% 11%
棕榈油 8% 8% 8% 8% 12% 12% 12% 12%
聚丙烯 7% 7% 7% 7% 12% 12% 12% 12%
聚氯乙烯 7% 7% 7% 7% 11% 11% 11% 11%
豆油 7% 7% 7% 7% 11% 11% 11% 11%
乙二醇 8% 8% 8% 8% 13% 13% 13% 13%
粳米 6% 6% 6% 6% 11% 11% 11% 11%
苯乙烯 8% 8% 8% 8% 13% 13% 13% 13%
液化石油气 8% 8% 8% 8% 13% 13% 13% 13%
生猪 8% 8% 8% 8% 13% 13% 13% 13%
郑州商品
交易所
棉花 7% 7% 7% 7% 12% 12% 12% 12%
玻璃 12% 12% 12% 12% 16% 16% 16% 16%
粳稻 15% 15% 15% 15% 19% 19% 19% 19%
晚籼稻 15% 15% 15% 15% 19% 19% 19% 19%
甲醇 8% 8% 8% 8% 13% 13% 13% 13%
菜籽油 7% 7% 7% 7% 11% 11% 11% 11%
普麦 15% 15% 15% 15% 19% 19% 19% 19%
早籼稻 15% 15% 15% 15% 19% 19% 19% 19%
菜籽粕 7% 7% 7% 7% 11% 11% 11% 11%
油菜籽 20% 20% 20% 20% 24% 24% 24% 24%
硅铁 9% 9% 9% 9% 13% 13% 13% 13%
锰硅 9% 9% 9% 9% 13% 13% 13% 13%
白糖 7% 7% 7% 7% 11% 11% 11% 11%
PTA 7% 7% 7% 7% 11% 11% 11% 11%
强麦 15% 15% 15% 15% 19% 19% 19% 19%
动力煤 50% 50% 50% 50% 54% 54% 54% 54%
棉纱 7% 7% 7% 7% 12% 12% 12% 12%
苹果 10% 10% 10% 10% 15% 15% 15% 15%
红枣 12% 12% 12% 12% 17% 17% 17% 17%
尿素 8% 8% 8% 8% 13% 13% 13% 13%
纯碱  12% 12% 12% 12% 17% 17% 17% 17%
短纤  8% 8% 8% 8% 13% 13% 13% 13%
花生  8% 8% 8% 8% 13% 13% 13% 13%
烧碱  8% 8% 8% 8% 13% 13% 13% 13%
对二甲苯  8% 8% 8% 8% 13% 13% 13% 13%
中国金融期货
交易所
沪深300
股指期货
12% 12% 12% 12% 15% 15% 15% 15%
中证500
股指期货
12% 12% 12% 12% 15% 15% 15% 15%
上证50
股指期货
12% 12% 12% 12% 15% 15% 15% 15%
5年期
国债期货
1.20% 1.20% 1.20% 1.20% 2.70% 2.70% 2.70% 2.70%
10年期
国债期货
2% 2% 2% 2% 4% 4% 4% 4%
2年期
国债期货
0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5%
中证1000
股指期货
12% 12% 12% 12% 15% 15% 15% 15%
30年期
国债期货
3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5%
上海国际能源
交易中心
原油 10% 10% 9% 9% 15% 15% 14% 14%
20号胶 8% 8% 7% 7% 13% 13% 12% 12%
低硫燃料油 10% 10% 9% 9% 15% 15% 14% 14%
国际铜 8% 8% 7% 7% 13% 13% 12% 12%
SCFIS欧线 12% 12% 12% 12% 17% 17% 17% 17%
广州期货
交易所
工业硅 8% 8% 7% 7% 13% 13% 12% 12%
碳酸锂 12% 12% 11% 11% 17% 17% 16% 16%

注:该表保证金参数为期货品种最低标准保证金比例,具体合约保证金参数按交易所规则会有变动,以公司最终解释为准

400-660-0268(仅收市话费)
周一到周五 08:30-17:00(日盘)
      20:30-02:30(夜盘)