2016年9月26日 星期一 北京:10:00

微信关注天鸿期货

业务公告
当前位置: 首页 > 开户中心 > 业务公告
关于2021年中秋节期间调整各品种涨跌停板幅度和最低交易保证金标准的通知
2021/9/15 10:57:53


尊敬的客户:
      本次中秋节期间,9月17日(星期五)晚上不进行夜盘交易。9月18日(星期六)至9月21日(星期二)休市。9月22日(星期三)08:55-09:00所有期货、期权合约进行集合竞价。     
      近期国内外形势复杂多变,我司于2021年9月15日结算时起,对全部客户恢复公司保证金率标准(该公司保证金率标准在交易所2021年9月16日结算时起调高后的保证金率基础上加点),另对螺纹和铁矿两个品种另行提高保证金率标准,详细公司保证金率标准请参考下表:

交易所 品种 2021年9月14日结算时起 2021年9月15日结算时起 2021年9月16日结算时起
涨跌停板
幅度%
交易所
保证金率
标准%
公司
保证金率标准%
涨跌停板
幅度%
交易所
保证金率
标准%
公司
保证金率
标准%
涨跌停板
幅度%
交易所
保证金率
标准%
公司
保证金率
标准%
大连所 铁矿石 10 12 17 10 12 25 11 13 25
冶金焦炭 8 15 19 8 15 19 9 15 19
焦煤 8 15 19 8 15 19 9 15 19
黄大豆1号 8 12 16 8 12 16 8 12 16
黄大豆2号 8 9 13 8 9 13 8 9 13
生猪 8 15 20 8 15 20 8 15 20
豆粕 7 8 12 7 8 12 7 8 12
豆油 7 8 12 7 8 13 8 9 13
棕榈油 8 10 14 8 10 14 8 10 14
玉米 7 11 15 7 11 15 7 11 15
玉米淀粉 6 7 11 6 7 11 6 7 11
粳米 5 6 11 5 6 11 5 6 11
鸡蛋 8 9 15 8 9 15 8 9 15
聚乙烯 7 8 12 7 8 13 8 9 13
聚丙烯 7 8 13 7 8 14 8 9 14
聚氯乙烯 7 8 12 7 8 13 8 9 13
乙二醇 8 11 16 8 11 16 8 11 16
苯乙烯 10 12 17 10 12 17 10 12 17
纤维板 5 10 14 5 10 14 5 10 14
胶合板 5 40 44 5 40 44 5 40 44
液化石油气 8 11 16 8 11 16 8 11 16
郑商所 鲜苹果 6 8 13 6 8 13 6 8 13
棉花 6 7 12 6 7 12 6 7 12
红枣 7 7 12 7 7 12 7 7 12
棉纱 6 7 12 6 7 12 6 7 12
玻璃 7 9 13 7 9 13 7 9 13
粳稻谷 5 6 10 5 6 10 5 6 10
晚籼稻 5 6 10 5 6 10 5 6 10
甲醇 7 8 13 7 8 13 7 8 13
菜籽油 6 6 10 6 6 10 6 6 10
普麦 5 6 10 5 6 10 5 6 10
早籼稻 5 6 10 5 6 10 5 6 10
菜籽粕 6 6 10 6 6 10 6 6 10
油菜籽 10 20 24 10 20 24 10 20 24
纯碱 7 9 14 7 9 17 8 12 17
硅铁 6 7 11 6 7 14 8 10 14
锰硅 6 7 11 6 7 14 8 10 14
白砂糖 6 7 11 6 7 11 6 7 11
精对苯二甲酸 5 6 10 5 6 12 7 8 12
尿素 6 7 12 6 7 12 6 7 12
强麦 5 7 11 5 7 11 5 7 11
短纤 6 7 12 6 7 13 7 8 13
花生仁 7 8 13 7 8 13 7 8 13
动力煤 8 12 16 8 12 16 8 12 16
上期所 8 10 15 8 10 15 8 10 15
8 10 15 8 10 17 10 12 17
8 10 15 8 10 15 8 10 15
8 10 15 8 10 15 8 10 15
8 10 15 8 10 15 8 10 15
8 10 15 8 10 15 8 10 15
黄金 6 8 13 6 8 13 6 8 13
白银 10 12 17 10 12 17 10 12 17
螺纹钢 8 10 15 8 10 24 10 12 24
线材 8 10 15 8 10 17 10 12 17
热轧卷板 8 10 15 8 10 17 10 12 17
不锈钢 7 9 14 7 9 16 9 11 16
燃料油 8 10 15 8 10 15 8 10 15
石油沥青 8 10 15 8 10 15 8 10 15
天然橡胶 8 10 15 8 10 15 8 10 15
漂针浆 7 9 14 7 9 16 9 11 16
能源 原油 8 10 15 8 10 15 8 10 15
低硫燃料油 8 10 15 8 10 15 8 10 15
国际铜 8 10 15 8 10 15 8 10 15
20号胶 8 10 15 8 10 15 8 10 15
中金所 沪深300指数 10 12 15 10 12 15 10 12 15
上证50指数 10 12 15 10 12 15 10 12 15
中证500指数 10 14 17 10 14 17 10 14 17
10年期国债 2 2 4 2 2 4 2 2 4
5年期国债 1.2 1.2 2.7 1.2 1.2 2.7 1.2 1.2 2.7
2年期国债 0.5 0.5 2.5 0.5 0.5 2.5 0.5 0.5 2.5

注:请广大客户谨慎运作,理性投资,注意控制持仓风险!
天鸿期货经纪有限公司风控结算部
2021年9月15日

400-660-0268(仅收市话费)
周一到周五 08:30-17:00(日盘)
      20:30-02:30(夜盘)