2016年9月26日 星期一 北京:10:00

微信关注天鸿期货

业务公告
当前位置: 首页 > 开户中心 > 业务公告
关于2021年国庆节期间调整各品种涨跌停板幅度和最低交易保证金标准的通知
2021/9/29 10:18:13


尊敬的客户:
   根据各期货交易所通知,国庆节期间有关工作安排如下:
   一、9月26日(星期日)休市。
      9月30日(星期四)晚上不进行夜盘交易。
     10月1日(星期五)至10月7日(星期四)休市。
     10月8日(星期五)08:55-09:00所有期货、期权合约进行集合竞价。
     10月9日(星期六)休市。
   二、 国庆节期间国内外形势复杂多变,我司于2021年9月28日结算时起,对全部客户调整为公司保证金率标准,另我司对部分品种提高保证金收取标准,详细公司保证金率标准请参考下表:

交易所 品种 2021年9月28日结算时起 2021年9月29日结算时起
涨跌停板
幅度(%)
交易所
保证金率
标准(%)
公司
保证金率
标准(%)
涨跌停板
幅度(%)
交易所
保证金率
标准(%)
公司
保证金率
标准(%)
大连所 铁矿石 10 12 27 11 13 27
冶金焦炭 9 15 23 9 15 23
焦煤 9 15 23 9 15 23
黄大豆1号 8 12 16 8 12 16
黄大豆2号 8 9 14 8 10 14
生猪 8 15 20 8 15 20
豆粕 7 8 14 8 10 14
豆油 7 8 14 8 10 14
棕榈油 8 10 14 8 10 14
玉米 7 11 15 7 11 15
玉米淀粉 6 7 13 7 9 13
粳米 5 6 11 5 6 11
鸡蛋 8 9 15 8 9 15
聚乙烯 7 8 23 9 11 23
聚丙烯 7 8 16 9 11 16
聚氯乙烯 7 8 15 9 11 15
乙二醇 8 11 16 9 11 16
苯乙烯 10 12 17 10 12 17
纤维板 5 10 14 5 10 14
胶合板 5 40 44 5 40 44
液化石油气 8 11 23 9 11 23
郑商所 鲜苹果 6 8 15 8 10 15
棉花 6 7 15 8 10 15
红枣 7 8 17 9 12 17
棉纱 6 7 15 8 10 15
玻璃 7 9 13 7 9 13
粳稻谷 5 6 13 7 9 13
晚籼稻 5 6 13 7 9 13
甲醇 7 8 21 8 10 21
菜籽油 6 7 14 8 10 14
普麦 5 6 13 7 9 13
早籼稻 5 6 13 7 9 13
菜籽粕 6 7 14 8 10 14
油菜籽 10 20 24 10 20 24
纯碱 7 9 19 7 9 19
硅铁 9 10 25 10 12 25
锰硅 9 10 25 10 12 25
白砂糖 6 7 14 8 10 14
精对苯二甲酸 5 6 14 8 10 14
尿素 6 7 21 8 10 21
强麦 5 7 13 7 9 13
短纤 6 7 15 8 10 15
花生仁 7 8 15 8 10 15
动力煤 8 12 21 8 12 21
上期所 8 10 21 9 11 21
8 10 23 10 12 23
8 10 16 9 11 16
8 10 16 9 11 16
8 10 25 10 12 25
8 10 25 10 12 25
黄金 6 8 14 7 9 14
白银 10 12 18 11 13 18
螺纹钢 8 10 25 10 12 25
线材 8 10 17 10 12 17
热轧卷板 8 10 25 10 12 25
不锈钢 7 9 25 10 12 25
燃料油 8 10 25 10 12 25
石油沥青 8 10 25 10 12 25
天然橡胶 8 10 17 10 12 17
漂针浆 7 9 16 9 11 16
能源中心 原油 8 10 25 10 12 25
低硫燃料油 8 10 17 10 12 17
国际铜 8 10 16 9 11 16
20号胶 8 10 17 10 12 17
中金所 沪深300指数 10 12 15 10 12 15
上证50指数 10 12 15 10 12 15
中证500指数 10 14 17 10 14 17
10年期国债 2 2 4 2 2 4
5年期国债 1.2 1.2 2.7 1.2 1.2 2.7
2年期国债 0.5 0.5 2.5 0.5 0.5 2.5

注:请广大客户谨慎运作,理性投资,注意控制持仓风险!
天鸿期货经纪有限公司风控结算部
2021年9月28日

400-660-0268(仅收市话费)
周一到周五 08:30-17:00(日盘)
      20:30-02:30(夜盘)