2016年9月26日 星期一 北京:10:00

微信关注天鸿期货

业务公告
当前位置: 首页 > 开户中心 > 业务公告
关于2022年春节期间有关工作安排的通知
2022/1/25 10:58:21


尊敬的客户:
  根据各交易所通知,春节期间有关工作安排如下:
  一、2022年1月28日(星期五)晚上不进行夜盘交易。
     2022年1月29日(星期六)至2月6日(星期日)休市。
     2022年2月7日(星期一)08:55-09:00所有期货、期权合约进行集合竞价,当晚恢复夜盘交易。
  二、春节期间国内外形势复杂多变,我司于2022年1月26日结算时起,对全部客户调整为公司保证金率标准,另我司对部分品种提高保证金收取标准,详细公司保证金率标准请参考下表:

交易所 品种 2022年1月26日结算时起 2022年1月27日结算时起
涨跌停板
幅度(%)
交易所保证金
率标准(%)
公司保证金
率标准(%)
涨跌停板
幅度(%)
交易所保证金
率标准(%)
公司保证金
率标准(%)
大商所 铁矿石 10 12 27 11 13 27
焦炭 15 20 35 15 20 35
焦煤 15 20 35 15 20 35
黄大豆1号 8 12 21 8 12 21
黄大豆2号 8 9 13 8 9 13
生猪 8 15 20 10 15 20
豆粕 7 8 21 8 9 21
豆油 7 8 21 8 9 21
棕榈油 8 10 23 9 11 23
玉米 7 11 15 7 11 15
玉米淀粉 6 7 12 7 8 12
粳米 5 6 11 5 6 11
鸡蛋 8 9 15 8 9 15
聚乙烯 7 10 25 10 12 25
聚丙烯 7 10 25 10 12 25
聚氯乙烯 7 10 25 10 12 25
乙二醇 8 11 17 10 12 17
苯乙烯 10 12 25 10 12 25
纤维板 5 10 14 5 10 14
胶合板 5 40 44 5 40 44
液化石油气 8 11 25 10 12 25
郑商所 苹果 6 8 25 10 11 25
棉花 6 7 25 10 11 25
红枣 10 12 17 10 12 17
棉纱 6 7 16 10 11 16
玻璃 8 9 25 10 11 25
粳稻谷 5 6 10 5 6 10
晚籼稻 5 6 10 5 6 10
甲醇 7 8 25 10 11 25
菜籽油 7 8 23 9 10 23
普麦 5 6 10 5 6 10
早籼稻 5 6 10 5 6 10
菜籽粕 7 8 23 9 10 23
油菜籽 10 20 24 10 20 24
纯碱 8 9 25 10 11 25
硅铁 10 12 16 10 12 16
锰硅 10 12 16 10 12 16
白糖 6 7 23 9 10 23
精对苯二甲酸 6 7 23 9 10 23
尿素 6 7 25 10 11 25
强麦 5 7 14 9 10 14
短纤 7 8 15 9 10 15
花生仁 7 8 15 9 10 15
动力煤 10 30 34 10 30 34
上期所 8 10 25 10 12 25
8 10 25 10 12 25
8 10 25 10 12 25
8 10 25 10 12 25
12 14 29 12 14 29
12 14 29 12 14 29
黄金 6 8 21 8 10 21
白银 10 12 29 12 14 29
螺纹钢 8 10 25 10 12 25
线材 8 10 17 10 12 17
热轧卷板 8 10 17 10 12 17
不锈钢 12 14 29 12 14 29
燃料油 8 10 25 10 12 25
石油沥青 8 10 25 10 12 25
天然橡胶 8 10 25 10 12 25
漂针浆 7 9 16 9 11 16
能源中心 原油 8 10 25 10 12 25
低硫燃料油 8 10 25 10 12 25
国际铜 8 10 17 10 12 17
20号胶 8 10 25 10 12 25
中金所 沪深300指数 10 12 15 10 12 15
上证50指数 10 12 15 10 12 15
中证500指数 10 14 17 10 14 17
10年期国债 2 2 4 2 2 4
5年期国债 1.2 1.2 2.7 1.2 1.2 2.7
2年期国债 0.5 0.5 2.5 0.5 0.5 2.5

注:请广大客户谨慎运作,理性投资,注意控制持仓风险!


天鸿期货经纪有限公司风控结算部
2022年1月26日



400-660-0268(仅收市话费)
周一到周五 08:30-17:00(日盘)
      20:30-02:30(夜盘)